<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autobahn A20 Archive - Ahrensburg Portal</title>
	<atom:link href="https://ahrensburg-portal.de/tag/autobahn-a20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahrensburg-portal.de/tag/autobahn-a20/</link>
	<description>Aktuelles für die Region Ahrensburg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 20:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>A20: Sperrungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg ab 07.04.2025, 7 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/a20-sperrungen-zwischen-ak-luebeck-und-bad-segeberg-ab-07-04-2025-7-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 03:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=110623</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Fahrbahnsanierungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg als Tagesbaustellen &#8211; unter Sperrung der RiFa Segeberg Auf der A20 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Lübeck und Bad Segeberg müssen umfangreiche Fahrbahnsanierungen durchgeführt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p><b>Fahrbahnsanierungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg als Tagesbaustellen &#8211; unter Sperrung der RiFa Segeberg </b></p>
<p>Auf der A20 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Lübeck und Bad Segeberg müssen umfangreiche Fahrbahnsanierungen durchgeführt werden. Da es sich hierbei um großflächige Schadstellen auf ganzer Fahrbahnbreite handelt, müssen die Arbeiten aus Gründen des Arbeitsschutzes unter Sperrung der Richtungsfahrbahn stattfinden.</p>
<p>Bei der Einteilung der Bauzeiten mussten auch die zurzeit vermehrt stattfindenden Großraum- und Schwertransporte berücksichtigt werden, die aufgrund ihres Umfangs nur in den verkehrsschwachen Nachtstunden durchgeführt werden können.</p>
<p><strong>Sperrungen 07. bis 09.04.2025</strong></p>
<p>Die Arbeiten beginnen vom<strong> <u>7.4. bis 9.4.25</u> </strong>zwischen den AS <u>Mönkhagen</u> und <u>Geschendorf</u>. Hier wird die Richtungsfahrbahn (<u>RiFa) Segeberg</u> jeweils zwischen <u>7:00 bis 17:00 Uhr</u> gesperrt. Die Umleitung erfolgt von der AS Mönkhagen über die K 115 zur AS Geschendorf.</p>
<p><strong>Sperrungen am 10.04.2025</strong></p>
<p>Am <u>10.4.25</u> muss die A20 zwischen dem <u>AK Lübeck und der AS Mönkhagen, RiFa Segeberg, </u>in der Zeit zwischen<u> 7:00 bis 17:00 Uhr</u> gesperrt werden. Die Umleitung von Norden kommend ist über die AS Lübeck-Zentrum (22) der A1 und der L332 zur AS Mönkhagen der A20 ausgeschildert. Von Süden und Osten kommend ist die Umleitung über die AS Lübeck-Moisling (23) der A1 ausgeschildert. Von dort geht es über die K 13 und L 332 zur AS Mönkhagen der A20.</p>
<p><strong>Sperrungen am 11.04.2025</strong></p>
<p>Zwischen der <u>AS Geschendorf</u> und <u>Segeberg</u> der RiFa Segeberg erfolgt die Sperrung am <u>11.4.25</u> in der Zeit zwischen <u>7:00 bis 13:00</u> Uhr. Hier erfolgt die Umleitung von der AS Geschendorf über Steinbek und Weede zur B206 Bad Segeberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text: Die Autobahn GmbH des Bundes / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für Ahrensburg und die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A20: Sperrungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg &#8211; 07. bis 11.04.2025</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/a20-sperrungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 16:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=75915</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Fahrbahnsanierungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg als Tagesbaustellen &#8211; unter Sperrung der RiFa Segeberg Auf der A20 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Lübeck und Bad Segeberg müssen umfangreiche Fahrbahnsanierungen durchgeführt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/strassenschild-bauarbeiten-baustelleo-20210901-ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p><b>Fahrbahnsanierungen zwischen AK Lübeck und Bad Segeberg als Tagesbaustellen &#8211; unter Sperrung der RiFa Segeberg </b></p>
<p>Auf der A20 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Lübeck und Bad Segeberg müssen umfangreiche Fahrbahnsanierungen durchgeführt werden. Da es sich hierbei um großflächige Schadstellen auf ganzer Fahrbahnbreite handelt, müssen die Arbeiten aus Gründen des Arbeitsschutzes unter Sperrung der Richtungsfahrbahn stattfinden.</p>
<p>Bei der Einteilung der Bauzeiten mussten auch die zurzeit vermehrt stattfindenden Großraum- und Schwertransporte berücksichtigt werden, die aufgrund ihres Umfangs nur in den verkehrsschwachen Nachtstunden durchgeführt werden können.</p>
<p><strong>Sperrungen 07. bis 09.04.2025</strong></p>
<p>Die Arbeiten beginnen vom<strong> <u>7.4. bis 9.4.25</u> </strong>zwischen den AS <u>Mönkhagen</u> und <u>Geschendorf</u>. Hier wird die Richtungsfahrbahn (<u>RiFa) Segeberg</u> jeweils zwischen <u>7:00 bis 17:00 Uhr</u> gesperrt. Die Umleitung erfolgt von der AS Mönkhagen über die K 115 zur AS Geschendorf.</p>
<p><strong>Sperrungen am 10.04.2025</strong></p>
<p>Am <u>10.4.25</u> muss die A20 zwischen dem <u>AK Lübeck und der AS Mönkhagen, RiFa Segeberg, </u>in der Zeit zwischen<u> 7:00 bis 17:00 Uhr</u> gesperrt werden. Die Umleitung von Norden kommend ist über die AS Lübeck-Zentrum (22) der A1 und der L332 zur AS Mönkhagen der A20 ausgeschildert. Von Süden und Osten kommend ist die Umleitung über die AS Lübeck-Moisling (23) der A1 ausgeschildert. Von dort geht es über die K 13 und L 332 zur AS Mönkhagen der A20.</p>
<p><strong>Sperrungen am 11.04.2025</strong></p>
<p>Zwischen der <u>AS Geschendorf</u> und <u>Segeberg</u> der RiFa Segeberg erfolgt die Sperrung am <u>11.4.25</u> in der Zeit zwischen <u>7:00 bis 13:00</u> Uhr. Hier erfolgt die Umleitung von der AS Geschendorf über Steinbek und Weede zur B206 Bad Segeberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text: Die Autobahn GmbH des Bundes / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für Ahrensburg und die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHK begrüßt Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Weiterbau der A20</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/ihk-begruesst-urteil-des-bundesverwaltungsgerichtes-zum-weiterbau-der-a20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=90368</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />„Das Jahr 2024 wird vermutlich darüber entscheiden, ob die A 20 endlich gebaut oder sie ein misslungenes Jahrhundertprojekt bleibt. Wir sind froh, dass die Leipziger Richter mit ihrem Urteil anerkennen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2022/01/Hagen-Goldbeck-IHK-zu-Luebeck-2022.01.24-Felix-Koenig-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p><strong>„Das Jahr 2024 wird vermutlich darüber entscheiden, ob die A 20 endlich gebaut oder sie ein misslungenes Jahrhundertprojekt bleibt.</strong></p>
<p>Wir sind froh, dass die Leipziger Richter mit ihrem Urteil anerkennen, dass die Planer der DEGES ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das Votum des Gerichts sehen wir als Bestätigung, dass die Genehmigungsverfahren verbessert wurden, und diese berechtigte Umweltbelange berücksichtigen. Am konkreten Beispiel Elbtunnel sehen wir, wie wichtig eine Stichtagsregelung ist, damit neue Regulierungen seit Jahrzehnten andauernde Planverfahren nicht mehr behindern können.“<strong> </strong></p>
<p>Schleswig-Holstein hat in den letzten zwölf Jahren drei Baugenehmigungen für A-20-Abschnitte erteilt. Alle drei wurden für rechtswidrig erklärt. Im Ergebnis wurde seit 15 Jahren kein Kilometer Autobahn im Rahmen des wichtigsten norddeutschen Straßeninfrastrukturprojekts gebaut.</p>
<p>„Hamburg ist Deutschlands Staumetropole Nr. 1 und Schleswig-Holstein leidet als Transitland stark darunter. Northvolt, die Energie-Terminals im Brunsbütteler Hafen oder der Fehmarnbelt-Tunnel bringen positive Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im Norden. Nur: Unsere Infrastruktur kommt immer öfter an ihre Grenzen und es gibt keine Ausweichrouten. Wir brauchen endlich ein Einsehen, dass uns die Energiewende und der Wandel hin zum klimaneutralen Industrieland nicht über die Dorfstraßen gelingen können. Die volkswirtschaftlichen Kosten tragen wir alle: Wirtschaft, Verkehrsteilnehmer und Umwelt. Die A 20 mit einem zweiten Elbtunnel bei Glückstadt kann und wird diese Probleme erheblich reduzieren.“<strong> </strong><strong> </strong></p>
<p>Bezogen auf die weiteren Schritte mahnt der IHK-Präsident an, Fehlerheilungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zügig abzuschließen: „Auch wenn jetzt für den vollständigen Elbtunnel unanfechtbares Baurecht vorliegt, darf der Bau erst beginnen, wenn für angrenzende Autobahnstücke auf beiden Seiten der Elbe Baurecht da ist. Hier brauchen wir das beschworene Deutschland-Tempo, weil weitere Klagen erwartbar sind. Statt Blockade durch juristische Spielchen sollten wir zu einem konstruktiven und vorwärtsgerichteten Dialog zwischen den Beteiligten zurückkehren.“ <strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Goldbeck betont, dass Umweltbedenken ernst genommen werden müssten.</strong></p>
<p>Der Bau des A-20-Tunnels werde mit den neuesten ökologischen Baustandards durchgeführt, unter dem Einsatz moderner, umweltschonender Technologien, um die Klimaauswirkungen zu minimieren. Dieses Urteil sei auch ein deutliches Zeichen an die Bundespolitik, die Finanzierung des Tunnels und der Anschlussabschnitte zu planen. Es wäre ein Affront, wenn nach Jahrzehnten rechtskräftige Planungsbeschlüsse vorliegen und dann kein Geld zum Bau eingeplant sei.</p>
<p>Text: IHK Schleswig-Holstein</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A20: Sperrungen der Auffahrt zur A1 am Kreuz Lübeck am 10.07.2023, 9 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/a20-sperrungen-der-auffahrt-zur-a1-am-kreuz-luebeck-am-10-07-2023-9-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 03:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=75247</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Für Transporte von Windkraftanlagen zum Windpark Sipsdorf wird im Autobahnkreuz (AK) Lübeck (1) die Ausfahrt zur A1 in Richtung Fehmarn umgebaut. Dafür ist es notwendig, die Ausfahrt am 7.7. und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Für Transporte von Windkraftanlagen zum Windpark Sipsdorf wird im Autobahnkreuz (AK) Lübeck (1) die Ausfahrt zur A1 in Richtung Fehmarn umgebaut. Dafür ist es notwendig, die Ausfahrt am 7.7. und 10.7.2023, jeweils nach der morgendlichen Rush-Hour, von 9:00 bis 18:00 Uhr zu sperren.</p>
<p>Verkehrsteilnehmende folgen der Beschilderung auf der A20 bis zur nächsten Anschlussstelle Lübeck-Genin (2a), um dort zu wenden.</p>
<p>Text: Die Autobahn GmbH des Bundes</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A20: Sperrungen der Auffahrt zur A1 am Kreuz Lübeck am 07.07.2023, 9 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/a20-sperrungen-der-auffahrt-zur-a1-am-kreuz-luebeck-am-07-07-2023-9-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 03:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsbehinderungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=75248</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Für Transporte von Windkraftanlagen zum Windpark Sipsdorf wird im Autobahnkreuz (AK) Lübeck (1) die Ausfahrt zur A1 in Richtung Fehmarn umgebaut. Dafür ist es notwendig, die Ausfahrt am 7.7. und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Autobahn-A1-Siek-Hinweis-Ri-Luebeck-2021.09.12-Ec-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Für Transporte von Windkraftanlagen zum Windpark Sipsdorf wird im Autobahnkreuz (AK) Lübeck (1) die Ausfahrt zur A1 in Richtung Fehmarn umgebaut. Dafür ist es notwendig, die Ausfahrt am 7.7. und 10.7.2023, jeweils nach der morgendlichen Rush-Hour, von 9:00 bis 18:00 Uhr zu sperren.</p>
<p>Verkehrsteilnehmende folgen der Beschilderung auf der A20 bis zur nächsten Anschlussstelle Lübeck-Genin (2a), um dort zu wenden.</p>
<p>Text: Die Autobahn GmbH des Bundes</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft fordert zügigen Weiterbau der Küstenautobahn A 20</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/wirtschaft-fordert-zuegigen-weiterbau-der-kuestenautobahn-a-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 19:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A20]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=75005</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="250" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/IHK-Schleswig-Holstein-2020.05.03-Schriftzug-von-Webiste.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" />Die Industrie und Handelskammern entlang der vorgesehen Küstenautobahn A 20 fordern von der Bundesregierung, die Planung und den Bau der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Norddeutschland erheblich zu beschleunigen. Die A 20 ist aus [&#8230;]]]></description>
