<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katastrophenschutz Archive - Ahrensburg Portal</title>
	<atom:link href="https://ahrensburg-portal.de/tag/katastrophenschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ahrensburg-portal.de/tag/katastrophenschutz/</link>
	<description>Aktuelles für die Region Ahrensburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 10:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Katastrophenalarm-Test: „Warntag“ &#8211; am 11.09.2025, 11 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/katastrophenalarm-test-warntag-am-11-09-2025-11-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Großhansdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei und Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=121622</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Ob Überschwemmung, Waldbrand, Unwetter, terroristischer Angriff,Stromausfall, Schadstoffaustritte oder Radioaktivität: Die Liste der möglichen Gefahren für die Bevölkerung ist lang. Um Bürger*innen für das Thema „Warnung“ zu sensibilisieren, den Ablauf von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Ob Überschwemmung, Waldbrand, Unwetter, terroristischer Angriff,Stromausfall, Schadstoffaustritte oder Radioaktivität: Die Liste der möglichen Gefahren für die Bevölkerung ist lang. Um Bürger*innen für das Thema „Warnung“ zu sensibilisieren, den Ablauf von Warnungen verständlicher zu machen und um auf Warnmittel wie Apps hinzuweisen, findet am 11. September 2025 ein bundesweiter Warntag statt. Er richtet sich an die Bevölkerung, an Behörden und die Medien.</p>
<p>Bei einem Probealarm im Rahmen des Bundesweiten Warntages werden am 11.Septemer 2025 in allen Kommunen in Deutschland um 11:00 Uhr zeitgleich sämtliche Warnmittel wie Sirenen, Warnungen über das Mobiltelefon (WarnApps, Cellbroadcast / SMS), Radio und Fernsehen ausgelöst werden.</p>
<p><strong>Im Kreis Stormarn werden die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Um 11:00 Uhr wird der Warnton der Bevölkerung und gegen 11:45 Uhr der Ton für die Entwarnung ertönen.</strong></p>
<p>Derzeit arbeiten Kommunen und Kreis gemeinsam an dem Ausbau eines flächendeckenden Sirenennetzes im Kreisgebiet Stormarn.</p>
<p>Die Warnung der Bevölkerung über Sirenen wurde nach Ende des Kalten Krieges durch den Bund aufgegeben und die vorhandenen Sirenen wurden an die Kommunen übergeben. Diese haben die Sirenen seither größtenteils nur noch für die Alarmierung der Feuerwehr genutzt. In einigen Kommunen wurden die Sirenen auch zurückgebaut. Durch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat der Bund beschlossen das Warnsystem im der Bundesrepublik wieder zu optimieren. Der Kreis Stormarn entschied sich 2023 ebenfalls mit einem eigenen Förderprogramm zum Wiederaufbau des Sirenennetzes und der Ertüchtigung von 276 Sirenenanlagen im gesamten Kreisgebiet. Aktuell kann mit ca. 60 der neuen elektronischen Sirenen gewarnt werden.</p>
<p><strong>Weiter findet am 11. September eine vom Bund gesteuerte Probewarnung an alle sogenannten Warnmultiplikator*innen geschickt, die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen sind.</strong></p>
<p>Dazu gehören zum Beispiel alle Leitstellen in Schleswig-Holstein, Rundfunksender und App-Server. Diese Warnmultiplikator*innen versenden die Probewarnung dann in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios, Fernseher und Handys.</p>
<p>Zu den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gehört auch die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA. Wer sie sich über den iOS App Store oder den Google-Play-Store herunterlädt, erhält wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen aktuell und bequem auf sein Mobiltelefon, zum Beispiel bei Großbränden oder Überschwemmungen. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen sind ebenfalls in die Warn-App integriert.</p>
<p>Nutzerinnen und Nutzer können Gebiete und Orte, für die sie gewarnt werden möchten, selber auswählen: Kreise, Gemeinden oder bestimmte Umkreise um einen frei wählbaren Ort sind möglich. NINA steht für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Alle, die NINA installiert haben, werden am 11. September über das Warnsystem MoWas bzw. die Leitstelle eine oder mehrere Probe-Warnungen erhalten.</p>
<p>Wie im vergangenen Jahr wird der Bund auch über das Warnsystem Cell Broadcast die Probewarnung „Probewarnung für Deutschland – Es besteht keine Gefahr“ direkt auf die im Mobilfunknetz eingewählten Handys versenden.Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet.</p>
<p>Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertreter*innen gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf Ebene der Länder das jeweilige Innenministerium und auf Ebene der Kommunen die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden – wie der Kreis Stormarn.</p>
<p>Der Bundesweite Warntag soll dazu beitragen, dass die Bevölkerung für die aktuellen Warnmittel sensibilisiert wird unddas Wissen der Menschen um die Warnung in Notlagen zu erhöht. Auf diese Weise soll auch die Selbstschutzfähigkeit unterstützt werden. In Gefahrensituationen werden Bürger*innen schnellstmöglich über Radio, Fernsehen, Internet, soziale Medien, Apps oder Lautsprecherdurchsagen gewarnt.</p>
<p>Über das neue Risiko-Kommunikationsportal <a href="http://www.schleswig-holstein.de/bevoelkerungsschutz">www.schleswig-holstein.de/bevoelkerungsschutz</a> des Landes Schleswig-Holstein kommen die Bürgerinnen und Bürger mit wenigen Klicks an alle für sie relevanten Informationen bis hin zu Checklisten für den persönlichen Vorsorgebedarf.</p>
<p>Beteiligen Sie sich gerne an der Online-Umfrage. Die Umfrage wird am Warntag ab 11 Uhr  live geschaltet unter <a href="http://www.warntag-umfrage.de">www.warntag-umfrage.de.</a> Die Umfrage wird 7 Tage bis zum 18.September 2025 aktiv sein.</p>
<p>Eine Website mit weiterführenden Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie hier: <a href="http://www.bundesweiter-warntag.de">www.bundesweiter-warntag.de</a>.</p>
<p>Text: Kreis Stormarn / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katastrophenalarm-Test: „Warntag“ &#8211; am 11.09.2025</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/katastrophenalarm-test-warntag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Großhansdorf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei und Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=77767</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Ob Überschwemmung, Waldbrand, Unwetter, terroristischer Angriff,Stromausfall, Schadstoffaustritte oder Radioaktivität: Die Liste der möglichen Gefahren für die Bevölkerung ist lang. Um Bürger*innen für das Thema „Warnung“ zu sensibilisieren, den Ablauf von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Ob Überschwemmung, Waldbrand, Unwetter, terroristischer Angriff,Stromausfall, Schadstoffaustritte oder Radioaktivität: Die Liste der möglichen Gefahren für die Bevölkerung ist lang. Um Bürger*innen für das Thema „Warnung“ zu sensibilisieren, den Ablauf von Warnungen verständlicher zu machen und um auf Warnmittel wie Apps hinzuweisen, findet am 11. September 2025 ein bundesweiter Warntag statt. Er richtet sich an die Bevölkerung, an Behörden und die Medien.</p>
<p>Bei einem Probealarm im Rahmen des Bundesweiten Warntages werden am 11.Septemer 2025 in allen Kommunen in Deutschland um 11:00 Uhr zeitgleich sämtliche Warnmittel wie Sirenen, Warnungen über das Mobiltelefon (WarnApps, Cellbroadcast / SMS), Radio und Fernsehen ausgelöst werden.</p>
<p><strong>Im Kreis Stormarn werden die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Um 11:00 Uhr wird der Warnton der Bevölkerung und gegen 11:45 Uhr der Ton für die Entwarnung ertönen.</strong></p>
<p>Derzeit arbeiten Kommunen und Kreis gemeinsam an dem Ausbau eines flächendeckenden Sirenennetzes im Kreisgebiet Stormarn.</p>
<p>Die Warnung der Bevölkerung über Sirenen wurde nach Ende des Kalten Krieges durch den Bund aufgegeben und die vorhandenen Sirenen wurden an die Kommunen übergeben. Diese haben die Sirenen seither größtenteils nur noch für die Alarmierung der Feuerwehr genutzt. In einigen Kommunen wurden die Sirenen auch zurückgebaut. Durch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat der Bund beschlossen das Warnsystem im der Bundesrepublik wieder zu optimieren. Der Kreis Stormarn entschied sich 2023 ebenfalls mit einem eigenen Förderprogramm zum Wiederaufbau des Sirenennetzes und der Ertüchtigung von 276 Sirenenanlagen im gesamten Kreisgebiet. Aktuell kann mit ca. 60 der neuen elektronischen Sirenen gewarnt werden.</p>
<p><strong>Weiter findet am 11. September eine vom Bund gesteuerte Probewarnung an alle sogenannten Warnmultiplikator*innen geschickt, die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen sind.</strong></p>
<p>Dazu gehören zum Beispiel alle Leitstellen in Schleswig-Holstein, Rundfunksender und App-Server. Diese Warnmultiplikator*innen versenden die Probewarnung dann in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios, Fernseher und Handys.</p>
<p>Zu den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gehört auch die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA. Wer sie sich über den iOS App Store oder den Google-Play-Store herunterlädt, erhält wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen aktuell und bequem auf sein Mobiltelefon, zum Beispiel bei Großbränden oder Überschwemmungen. Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen sind ebenfalls in die Warn-App integriert.</p>
<p>Nutzerinnen und Nutzer können Gebiete und Orte, für die sie gewarnt werden möchten, selber auswählen: Kreise, Gemeinden oder bestimmte Umkreise um einen frei wählbaren Ort sind möglich. NINA steht für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Alle, die NINA installiert haben, werden am 11. September über das Warnsystem MoWas bzw. die Leitstelle eine oder mehrere Probe-Warnungen erhalten.</p>
<p>Wie im vergangenen Jahr wird der Bund auch über das Warnsystem Cell Broadcast die Probewarnung „Probewarnung für Deutschland – Es besteht keine Gefahr“ direkt auf die im Mobilfunknetz eingewählten Handys versenden.Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet.</p>
<p>Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag in Abstimmung mit kommunalen Vertreter*innen gemeinsam vor. Zuständig sind auf Bundesebene das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), auf Ebene der Länder das jeweilige Innenministerium und auf Ebene der Kommunen die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden – wie der Kreis Stormarn.</p>
<p>Der Bundesweite Warntag soll dazu beitragen, dass die Bevölkerung für die aktuellen Warnmittel sensibilisiert wird unddas Wissen der Menschen um die Warnung in Notlagen zu erhöht. Auf diese Weise soll auch die Selbstschutzfähigkeit unterstützt werden. In Gefahrensituationen werden Bürger*innen schnellstmöglich über Radio, Fernsehen, Internet, soziale Medien, Apps oder Lautsprecherdurchsagen gewarnt.</p>
<p>Über das neue Risiko-Kommunikationsportal <a href="http://www.schleswig-holstein.de/bevoelkerungsschutz">www.schleswig-holstein.de/bevoelkerungsschutz</a> des Landes Schleswig-Holstein kommen die Bürgerinnen und Bürger mit wenigen Klicks an alle für sie relevanten Informationen bis hin zu Checklisten für den persönlichen Vorsorgebedarf.</p>
<p>Beteiligen Sie sich gerne an der Online-Umfrage. Die Umfrage wird am Warntag ab 11 Uhr  live geschaltet unter <a href="http://www.warntag-umfrage.de">www.warntag-umfrage.de.</a> Die Umfrage wird 7 Tage bis zum 18.September 2025 aktiv sein.</p>
<p>Eine Website mit weiterführenden Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie hier: <a href="http://www.bundesweiter-warntag.de">www.bundesweiter-warntag.de</a>.</p>
<p>Text: Kreis Stormarn / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stormarn: Vier neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz in Dienst gestellt</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/stormarn-vier-neue-fahrzeuge-fuer-den-katastrophenschutz-in-dienst-gestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=76023</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Der Landrat des Kreises Stormarn übergab jetzt im Katastrophenschutz Zentrum Bad Oldesloe der Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität, einer der Katastrophenschutzeinheiten des Kreises, die Fahrzeugschlüssel für vier neue Notfallkrankentransportwagen. Die vier neuen Fahrzeuge [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2023/08/Uebergabe-derr-neuen-Rettungsfahrzeuge-2023.07.31-Kreis-Stormarn-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Der Landrat des Kreises Stormarn übergab jetzt im Katastrophenschutz Zentrum Bad Oldesloe der Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität, einer der Katastrophenschutzeinheiten des Kreises, die Fahrzeugschlüssel für vier neue Notfallkrankentransportwagen.</p>
<p>Die vier neuen Fahrzeuge ersetzen die letzten, über 20 Jahre alten 4-Tragen-Krankenwagen. Damit verschwindet auch das Bild der alten elfenbeinfarbenen Einsatzfahrzeuge aus dem Katastrophenschutz und die enge Verbindung zwischen dem Kreis und dem Katastrophenschutz wird optisch noch ein Stück deutlicher, wie der Landrat Dr. Henning Görtz nicht ohne Stolz feststellte.</p>
<p>Auch die Erfahrungen der zurückliegenden Krisen und Einsätze wurde in der Konzeption der neuen Fahrzeuge berücksichtigt. So wurden alle vier Notfallkrankentransportwagen mit Allrad-Fahrgestellen beschafft, um auch bei schwierigen Wegeverhältnissen der Bevölkerung Hilfe leisten zu können. „Dadurch werden wir im Katastrophenschutz insgesamt für die Zukunft sehr gut und modern aufgestellt sein, um schlagkräftig den Anforderungen im Einsatz begegnen zu können“, sagte Landrat Dr. Henning Görtz bei der Schlüsselübergabe.</p>
<p>Nachdem die Katastrophenschutzfahrzeuge mit der nötigen Ausstattung und den Materialien bestückt wurden, können die Fahrzeuge nun in den Dienst des Katastrophenschutzes in Stormarn gestellt werden. Sie werden künftig von den Helfern und Helferinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  und der Johanniter-Unfall-Hilfe in den Sanitätsgruppen des Katastrophenschutzes rein ehrenamtlich besetzt werden.</p>
<p>Foto: Landrat Dr. Henning Görtz (links) vor den neuen Allrad-Notfallkrankenwagen bei der feierlichen Schlüsselübergabe an die ehrenamtlichen Gruppenführungen Svenja Kramer, Max Schindler, Yannick Neitzke und Sascha Roden</p>
<p>Text: Kreis Stormarn / Redaktion</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuerwehr-Probealarm &#8211; Die Sirenen heulen am 19.03.2022, 12 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/feuerwehr-probealarm-die-sirenen-heulen-am-19-03-2022-12-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 07:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=53311</guid>

					<description><![CDATA[Der Kreis Stormarn hat entschieden, dass die regelmäßigen Feuerwehrprobealarme weiter wie immer stattfinden. Für einige Gemeinden sind die Sirenen-Alarmierungen der Feuerwehr zwingend notwendig und daher auch die Probealarme zur Sicherstellung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kreis Stormarn hat entschieden, dass die regelmäßigen Feuerwehrprobealarme weiter wie immer stattfinden. Für einige Gemeinden sind die Sirenen-Alarmierungen der Feuerwehr zwingend notwendig und daher auch die Probealarme zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit notwendig.</p>
<p>Der Kreis hat die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in den Aufnahmeeinrichtungen des Kreises waren, durch Aushänge informiert, damit der Sinn der Sirenenwarnung nicht missverstanden wird. Die Bürgermeister sind in einer Besprechung mit dem Landrat gebeten worden, analog zum Kreis ebenfalls zu informieren.</p>
<p>Text: Kreis Stormarn / Redaktion, Foto: Oto Zapletala</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz in Stormarn</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/neue-fahrzeuge-fuer-den-katastrophenschutz-in-stormarn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 18:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=44927</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/09/Hans-Werner-Harmuth-Henning-Goertz-Einsatzkraefte-2021.09.24-Kreis-Stormarn-aq-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Am 24.09.2021 übergab Landrat Dr. Görtz sechs neue Einsatzfahrzeuge an die Schnelleinsatzgruppen des Katastrophenschutzes des Kreises Stormarn. Die neuen Einsatzfahrzeuge ersetzen bis zu 20 Jahre alte Fahrzeuge, die aufgrund ihres [&#8230;]]]></description>
