<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travenbrück - Ahrensburg Portal</title>
	<atom:link href="https://ahrensburg-portal.de/travenbrueck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Aktuelles für die Region Ahrensburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 06:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Travenbrück: Musikalische Vesper am 19.05.2024, 16 Uhr</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/travenbrueck-musikalische-vesper-am-19-05-2024-16-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 03:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travenbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=91676</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Das Kloster Nütschau lädt ein Musik mit Geige, Gesang und Orgel von A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Pachelbel und weiteren Komponisten Termin: 19.05.2024, 16 Uhr Ort: Kloster Nütschau, Schloßstraße 26, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Das Kloster Nütschau lädt ein</p>
<p>Musik mit Geige, Gesang und Orgel von A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Pachelbel und weiteren Komponisten</p>
<p>Termin: 19.05.2024, 16 Uhr<br />
Ort: Kloster Nütschau, Schloßstraße 26, 23843 Travenbrück<br />
Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind erbeten</p>
<p>Text: Kloster Nütschau / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travenbrück: Musikalische Vesper am 19.05.2024</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/travenbrueck-musikalische-vesper-am-19-05-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travenbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=91672</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" />Das Kloster Nütschau lädt ein Musik mit Geige, Gesang und Orgel von A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Pachelbel und weiteren Komponisten Termin: 19.05.2024, 16 Uhr Ort: Kloster Nütschau, Schloßstraße 26, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2024/05/Travenbrueck-Kloster-Nuetschau-2023.04.08-Ec-aq-tiny.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Das Kloster Nütschau lädt ein</p>
<p>Musik mit Geige, Gesang und Orgel von A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Pachelbel und weiteren Komponisten</p>
<p>Termin: 19.05.2024, 16 Uhr<br />
Ort: Kloster Nütschau, Schloßstraße 26, 23843 Travenbrück<br />
Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind erbeten</p>
<p>Text: Kloster Nütschau / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/veranstaltungen-und-termine-in-ahrensburg-und-der-region/"><strong>Alle Termine im Veranstaltungskalender für die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lieferwagen auf der Gegenfahrbahn – Fahrerflucht nach Verkehrsunfall</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/lieferwagen-auf-der-gegenfahrbahn-fahrerflucht-nach-verkehrsunfall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Großhansdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei und Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Travenbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=77079</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="487" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg 900w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-600x420.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-768x538.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-100x70.jpg 100w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der K 64, Lindenstraße bei Travenbrück / Nütschau ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer Verletzungen zuzog. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="487" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg 900w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-600x420.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-768x538.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-100x70.jpg 100w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der K 64, Lindenstraße bei Travenbrück / Nütschau ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer Verletzungen zuzog.</p>
<p>Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Golf-Fahrer die K 64 aus Richtung Tralau kommend in Fahrtrichtung der BAB 21. Aus der Gegenrichtung (BAB 21 in Richtung Tralau) kam es noch unbekannte weißer Lieferwagen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll.</p>
<p>Der Golf-Fahrer versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern, wich nach rechts aus, kam zunächst von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Alleebaum. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich mittig und kam erst auf einem angrenzenden, linksseitig gelegenen Feld auf den Rädern zum Stehen.</p>
<p>Der 21 Jahre alte Fahrzeugführer aus dem Kreis Stormarn verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.</p>
<p>Das Polizeirevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen dieses Unfalls übernommen und bittet den unbekannten Unfallbeteiligten und ggf. Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04531/501-555.</p>
<p>Text: Polizeidirektion Ratzeburg (ots) / Redaktion</p>
<p><a href="https://ahrensburg-portal.de/polizei-und-feuerwehr/"><strong>Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr für die Region</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehrsunfall – Nachfolgendes Fahrzeug hält nicht, um Hilfe zu leisten</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/verkehrsunfall-nachfolgendes-fahrzeug-haelt-nicht-um-hilfe-zu-leisten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 17:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei und Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Travenbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=52372</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="487" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg 900w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-600x420.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-768x538.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-100x70.jpg 100w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Am 22.01.2022, gegen 21.50 Uhr kam es in der Straße Heidick in Travenbrück zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein mit vier Personen besetzter Nissan Qashqai von der Fahrbahn abgekommen und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="487" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz.jpg 900w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-600x420.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-768x538.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-100x70.jpg 100w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2019/01/polizeio1-polizeiwagen-rz-200x140.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Am 22.01.2022, gegen 21.50 Uhr kam es in der Straße Heidick in Travenbrück zu einem Verkehrsunfall.</p>
<p>Dabei ist ein mit vier Personen besetzter Nissan Qashqai von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen.</p>
<p>Der unmittelbar nachfolgende Pkw, bislang ist nur bekannt, dass es sich um einem Kombi gehandelt hat, fuhr an dem Fahrzeug langsam vorbei, ohne Hilfe zu leisten.</p>
<p>Zum Glück konnten die vier Insassen den Unfallwagen alleine verlassen. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon, die ärztlich behandelt werden mussten.<br />
Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat Ermittlungen wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet. Die Beamten suchen nun nach dem dunklen Kombi sowie weiteren Zeugen, die die Situation vor Ort beobachtet haben. Das gesuchte Fahrzeug fuhr bereits seit der Ortschaft Groß Niendorf hinter dem Nissan.</p>
<p>Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-840 entgegen.</p>
<p>Text: Polizeidirektion Ratzeburg (ots) / Redaktion, Foto: Ahrensburg-Portal</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona: Die Regeln für Stormarn ab 08.03.2021</title>
		<link>https://ahrensburg-portal.de/corona-die-regeln-fuer-stormarn-ab-08-03-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Ahrensburg-Portal.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahrensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oldesloe]]></category>
		<category><![CDATA[Bargfeld-Stegen]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide]]></category>
		<category><![CDATA[Bargteheide-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Braak]]></category>
		<category><![CDATA[Brunsbek]]></category>
		<category><![CDATA[Delingsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glinde]]></category>
		<category><![CDATA[Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Grönwohld]]></category>
		<category><![CDATA[Großensee]]></category>
		<category><![CDATA[Großhansdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Hammoor]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenfelde]]></category>
		<category><![CDATA[Hoisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jersbek]]></category>
		<category><![CDATA[Klein Hansdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kuddewörde]]></category>
		<category><![CDATA[Lasbek]]></category>
		<category><![CDATA[Lütjensee]]></category>
		<category><![CDATA[Nienwohld]]></category>
		<category><![CDATA[Oststeinbek]]></category>
		<category><![CDATA[Siek]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steinburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Tangstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Todendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Travenbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Tremsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Trittau]]></category>
		<category><![CDATA[Witzhave]]></category>
		<category><![CDATA[Corona und Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahrensburg-portal.de/?p=34639</guid>

					<description><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" />Auf der Grundlage der Landesverordnung vom 06.03.2021 (unser Bericht) hat der Kreis Stormarn seine Allgemeinverfügung angepasst und teilt dazu heute mit: Grundsätzlich verlängert sich der derzeitige Lockdown bis 28. März [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="696" height="348" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1024x512.jpg 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-600x300.jpg 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-768x384.jpg 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny-1068x534.jpg 1068w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2020/05/kreis-stormarno-haus-b-20200501-037-ec-aq72-tiny.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /><p>Auf der Grundlage der Landesverordnung vom 06.03.2021 (<a href="https://ahrensburg-portal.de/corona-die-verordnung-zu-den-oeffnungen-ab-08-03-2021/">unser Bericht</a>) hat der Kreis Stormarn seine Allgemeinverfügung angepasst und teilt dazu heute mit:</p>
<p>Grundsätzlich verlängert sich der derzeitige Lockdown bis 28. März 2021. Bleibt es bei einer stabilen Inzidenz unterhalb der 100er-Marke, sind regional weitere Öffnungsschritte möglich. Diese sollen ab kommender Woche durch ein bundesweites Testangebot abgesichert werden. Es gilt bundesweit ein <strong>Fünf-Stufen-Plan.</strong><strong> </strong></p>
<figure id="attachment_34647" aria-describedby="caption-attachment-34647" style="width: 1600px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-34647" src="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn.png" alt="" width="1600" height="900" srcset="https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn.png 1600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn-600x338.png 600w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn-1024x576.png 1024w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn-768x432.png 768w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn-1536x864.png 1536w, https://ahrensburg-portal.de/wp-content/uploads/2021/03/Corona-Oeffnungen-5-Stufen-Plan-ab-Maerz-2021.03.03-Kreis-Stormarn-1068x601.png 1068w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption id="caption-attachment-34647" class="wp-caption-text">Corona Öffnungen ab März 2021 (Bild: Kreis Stormarn)</figcaption></figure>
<p><strong>Stufe 1: Die Öffnung der Schulen, Kitas und Friseure seit 01.03.2021<br />
</strong></p>
<p>Die erste Stufe wurde mit der Öffnung der Grundschulen und Kitas sowie der Öffnung der Friseurläden bereits begonnen.</p>
<p><strong>Stufe 2: Öffnungen ab 08.03.2021</strong></p>
<ul>
<li>Mit der zweiten Stufe, beginnend ab 8. März, dürfen <strong>Blumengeschäfte, Buchhandlungen und Gartenmärkte</strong> unter Einhaltung von Hygienevorschriften und Begrenzung der Kundenanzahl öffnen.</li>
<li>Gleiches gilt auch für <strong>körpernahe Dienstleistungen</strong> wie <strong>Tattoo-, Sonnen- oder Kosmetikstudios und Massagesalons sowie Fahr- und Flugschulen</strong>. Ist es bei dem Termin oder der Behandlung nicht möglich, dauerhaft eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, so müssen die Kund:innen einen negativen Corona-Test vorlegen. Darüber hinaus muss das Personal regelmäßig getestet werden.</li>
<li>Auch die Möglichkeit zu <strong>privaten Zusammenkünften </strong>mit Freunden, Verwandten und Bekannten wird ab 8. März wieder erweitert: Es sind nunmehr private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare mit getrennten Wohnsitzen gelten als ein Haushalt.</li>
<li>Sinkt die <strong>Inzidenz unter 35</strong>, können Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt werden. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.</li>
<li>Wenn die <strong>7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 l</strong>iegt, greift eine Notbremse. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen. Das heißt in diesem Fall: Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.</li>
</ul>
<p><strong>Stufe 3: Öffungen ab 08.03.2021</strong></p>
<p>Mit Stufe drei kann in den Bundesländern ebenfalls ab 8. März begonnen werden, in denen die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Dann können auch der <strong>Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten oder Gedenkstätten</strong> wieder öffnen. Und auch <strong>kontaktfreier Sport</strong> auf Außenanlagen ist wieder möglich. Liegt die Inzidenz zwischen 50 bis 100, sind die genannten Lockerungen mit Auflagen zu versehen.</p>
<p><strong>Stufe 4 und 5: Öffnungen, die später entschieden werden</strong></p>
<p>Die <strong>Öffnungsschritte vier und fünf</strong> beginnen frühestens am 22. März bzw. 5. April. Was das im Einzelnen z.B. für die <strong>Außengastronomie, Theater, Kinos oder Veranstaltungen</strong> bedeuten könnte, kann dem als Anlage beigefügten Schaubild entnommen werden.</p>
<h3><strong>Umsetzung des 5-Stufen-Plans in Schleswig-Holstein</strong></h3>
<p>Da in Schleswig-Holstein die Inzidenz stabil unter der 50er-Marke liegt, hat die Landesregierung am 6. März mit der ab 8. März in Kraft tretenden Corona-Bekämpfungsverordnung Öffnungsschritte der Stufe drei beschlossen. Somit gilt u.a.:</p>
<ul>
<li><strong><u>Einzelhandel</u></strong><strong>:</strong> Ab Montag kann der Einzelhandel öffnen.  In Geschäften bis 800 Quadratmeter gilt eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde, oberhalb dieser Größe gelten 20 Quadratmeter pro Kunde.Dies gilt nicht, soweit das Sortiment überwiegend aus Lebensmitteln besteht.Liegt der Inzidenzwert über 50, gilt ebenfalls diese Begrenzung, allerdings müssen die Kunden Termine vereinbaren und Ladenbetreiber müssen die Daten erfassen. Liegt der Inzidenzwert landesweit über 100, wird der Einzelhandel geschlossen, bestellte Waren können nur nach Voranmeldung abgeholt werden.</li>
<li><strong><u>Dienstleistungen mit Körperkontakt</u></strong><strong>,</strong> bei denen die Kunden keine Maske tragen können, sind zulässig, wenn die Dienstleister eine Maske ohne Ausatemventil sowie ein Gesichtsvisier tragen, der Kunde ein negatives Corona-Testergebnis vom selben Tag vorlegt und die Dienstleister über ein schriftliches Testkonzept für das Personal verfügen und umsetzen.</li>
