Gemäß § 25 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz hat der Gemeindewahlausschuss der Stadt Ahrensburg in seiner Sitzung am 24. März 2023 folgende Wahlvorschläge für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 zugelassen.
Die Liste der Stadt Ahrensburg gliedert sich in zwei Teile: 1) die Listenwahlvorschläge und 2) die unmittelbaren Wahlvorschläge
Listenwahlvorschläge für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 in Ahrensburg
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Beruf- oder Stand | Wohnort |
1 | Siller | Wolfdietrich | Dozent | 22926 Ahrensburg |
2 | Behr | Carola | Beamtin | 22926 Ahrensburg |
3 | Gaumann | Uwe | Volljurist | 22926 Ahrensburg |
4 | Levenhagen | Detlef | Industriekaufmann | 22926 Ahrensburg |
5 | Schilling | Kirstin | Juristin | 22926 Ahrensburg |
6 | Knaack | Michaela | Personaldisponentin | 22926 Ahrensburg |
7 | Bertram | Burkhart | Dipl.-Kaufmann | 22926 Ahrensburg |
8 | von Hülsen | Sophie | Diplom Kauffrau | 22926 Ahrensburg |
9 | Korte | Klaus | Rentner | 22926 Ahrensburg |
10 | Dr. Denekas | Thomas | Zahnarzt | 22926 Ahrensburg |
11 | Koop | Marten | Landwirt | 22926 Ahrensburg |
12 | Kaack | Dennis | Angestellter | 22926 Ahrensburg |
13 | Dr. Allmendinger | Claus-Michael | Wirtschaftsprüfer | 22926 Ahrensburg |
14 | Girod | Burghard | Rentner | 22926 Ahrensburg |
15 | Warnick | Nils | Angestellter | 22926 Ahrensburg |
16 | Bollingberg | Janne | Diplom-Kauffrau | 22926 Ahrensburg |
17 | Rathje | Claudia | Angestellte | 22926 Ahrensburg |
18 | Dr. Peters | Karsten | Angestellter | 22926 Ahrensburg |
19 | Ziegler | Florian | Jurist | 22926 Ahrensburg |
20 | Schelenz | Victoria | Bankkauffrau | 22926 Ahrensburg |
21 | Kleinschmidt | Volkmar | Personalchef | 22926 Ahrensburg |
22 | Wriggers | Hauke | Landwirt | 22926 Ahrensburg |
23 | Hennig | Timo | Fluggeräteelektroniker | 22926 Ahrensburg |
24 | Röper | Bernd | Dipl. Theologe | 22926 Ahrensburg |
25 | Brandt | Doris | Schifffahrtskauffrau | 22926 Ahrensburg |
26 | Conring | Christian | Jurist | 22926 Ahrensburg |
27 | Dr. Schilling | Toufic | Jurist | 22926 Ahrensburg |
28 | Wriggers | Heino | Landwirt | 22926 Ahrensburg |
29 | Stern | Matthias | Lehrer | 22926 Ahrensburg |
30 | Neubacher | Maik | Servicetechniker | 22926 Ahrensburg |
31 | Koch | Tobias | Landtagsabgeordneter | 22926 Ahrensburg |
32 | Haberland | Susanne | Juristin | 22926 Ahrensburg |
Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber ohne Angaben der Staatsangehörigkeit besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Beruf- oder Stand | Wohnort |
1 | Levenhagen | Nadine | Kauffrau | 22926 Ahrensburg |
2 | Schubbert-von Hobe | Christian | selbstständiger Kaufmann | 22926 Ahrensburg |
3 | Dullweber | Elke | Abteilungsleiterin Organisationsprojekte | 22926 Ahrensburg |
4 | Schmidt | Christian | Diplom Kaufmann (FH) | 22926 Ahrensburg |
5 | Bernhardt | Marie-Luise | Diplompädagogin | 22926 Ahrensburg |
6 | Stukenberg | Benjamin | Diplom Wirtschaftsinformatiker | 22926 Ahrensburg |
7 | Lohmann | Susanne | Rentnerin | 22926 Ahrensburg |
8 | Gertz | Stefan | Schulleiter | 22926 Ahrensburg |
9 | Thieme | Lasse | Kaufmännischer Angestellter | 22926 Ahrensburg |
10 | Scheuer | Sven | Polizist | 22926 Ahrensburg |
11 | Möller | Rainer | Ingenieur Elektrotechnik | 22926 Ahrensburg |
12 | Hansen | Magdalena | Kindheitspädagogin | 22926 Ahrensburg |
13 | Stoffers | Christian | Wirtschaftsingenieur (FH) | 22926 Ahrensburg |
14 | Dähnhardt | Claas-Christian | Diplom Sozialpädagoge | 22926 Ahrensburg |
15 | Hansen | Susanna | Assistentin der Geschäftsleitung | 22926 Ahrensburg |
16 | Langbehn | Flora-Maria | Lehrerin | 22926 Ahrensburg |
17 | Koenig | Cordelia | Diplom-Biologin | 22926 Ahrensburg |
18 | von Hobe | Catharina | Webdesignerin | 22926 Ahrensburg |
19 | von Hone | Bastian | Schüler | 22926 Ahrensburg |
20 | Hildebrandt | Stefan | Diplom Verwaltungswirt (FH) | 22926 Ahrensburg |
21 | Wüstenhagen | Uwe | Diplom Wirtschaftsinformatiker | 22926 Ahrensburg |
22 | Dr. Rohde | Bernd | Ökonom | 22926 Ahrensburg |
23 | Hosfeld | Rainer | Rentner | 22926 Ahrensburg |
24 | Rohweder | Ragnar | Rentner | 22926 Ahrensburg |
25 | Kutz | Sebastian | Jurist | 22926 Ahrensburg |
Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber ohne Angaben der Staatsangehörigkeit besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Beruf- oder Stand | Wohnort |
1 | Randschau | Béla | Hausmann | 22926 Ahrensburg |
2 | von Stockum | Sike | Pharmaberaterin | 22926 Ahrensburg |
3 | Kubczigk | Markus | ZM-Windows Administrator | 22926 Ahrensburg |
4 | Lamprecht | Stefan | Journalist | 22926 Ahrensburg |
5 | Kraus | Ulrike | Angestellte-Verwaltungsleitung | 22926 Ahrensburg |
6 | Gläveke | Felix | Schüler | 22926 Ahrensburg |
7 | Eckert | Maike | Beamtin/Steueroberinspektorin | 22926 Ahrensburg |
8 | Schoon | Tim | Einrichtungsleiter | 22926 Ahrensburg |
9 | Gasde | Jannik | Studienrat | 22926 Ahrensburg |
10 | Griesenberg | Rolf | Dipl. Ing. Architekt BDA | 22926 Ahrensburg |
11 | Dr. Sill | Torsten | Rechtsanwalt | 22926 Ahrensburg |
12 | Kripke | Gunnar | Berufsschullehrer, StD | 22926 Ahrensburg |
13 | Eckert | Jürgen | Rentner | 22926 Ahrensburg |
14 | Böttger | Bernd-Christian | Dipl. Ing. (TU) | 22926 Ahrensburg |
15 | Ebert | Ursula | Rentnerin | 22926 Ahrensburg |
16 | Gläveke | Marc | Kriminalbeamter | 22926 Ahrensburg |
17 | Beyersdorff | Felix | Student | 22926 Ahrensburg |
18 | Kopp | Gunda | Tierärztin | 22926 Ahrensburg |
19 | Einnolf | Lars | technischer Angestellter | 22926 Ahrensburg |
20 | Dr. Fischer | Jan | Angestellter | 22926 Ahrensburg |
21 | Amrhein | Annegret | Beamtin im Ruhestand | 22926 Ahrensburg |
22 | von Stockum | René | Dipl.-Sozialpädagoge | 22926 Ahrensburg |
23 | Dr. Eckert | Karlheinz | Rentner | 22926 Ahrensburg |
24 | Keil | Albert H. | Controller im Ruhestand | 22926 Ahrensburg |
25 | Salem | Mustafa | Beamter, Oberregierungsrat | 22926 Ahrensburg |
26 | Gerstenberg | Rainer | Rentner | 22926 Ahrensburg |
27 | Gerstenberg | Sabine | Rentnerin | 22926 Ahrensburg |
28 | Böhm | Olaf | Angestellter | 22926 Ahrensburg |
29 | Witecka | Nanda York | Rechtsanwalt | 22926 Ahrensburg |
30 | Rieke | Ralf | Rentner | 22926 Ahrensburg |
31 | Möller | Evelyn | Rentnerin | 22926 Ahrensburg |
Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber ohne Angaben der Staatsangehörigkeit besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit
Freie Demokratische Partei (FDP)
lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Beruf- oder Stand | Wohnort |
1 | Bellizzi | Thomas | Diplom Verwaltungswirt | 22926 Ahrensburg |
2 | Schäfer | Wolfgang | Rentner | 22926 Ahrensburg |
3 | Jensen-Buchholz | Inga | Richterin | 22926 Ahrensburg |
4 | Rasfeld | Philipp Tim | Filmproduzent | 22926 Ahrensburg |
5 | Hümme | Janne Lena | Studentin | 22926 Ahrensburg |
6 | Bade | Hartmut | Verkehrspädagoge | 22926 Ahrensburg |
7 | Marggraff | Elena | Schülerin | 22926 Ahrensburg |
8 | Liew | Danny | Experte für Recht und chinesische Kultur | 22926 Ahrensburg |
9 | Gollnest | Imme | Kaufmännische Angestellte | 22926 Ahrensburg |
10 | Dr. Buchholz | Bernd | Rechtsanwalt | 22926 Ahrensburg |
11 | Falke | Olaf | Bestatter | 22926 Ahrensburg |
12 | Trommler | Jörg | Projektmanager | 22926 Ahrensburg |
13 | Wagner | Julian | Betriebswirt | 22926 Ahrensburg |
14 | Hauschildt | André | Leiter Qualitätssicherung | 22926 Ahrensburg |
15 | Fuhse | Martin | Rentner | 22926 Ahrensburg |
16 | Stukenberg | Michael | Rentner | 22926 Ahrensburg |
Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber ohne Angaben der Staatsangehörigkeit besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit
Wählergemeinschaft Ahrensburg für Bürgermitbestimmung (WAB)
lfd. Nr. | Familienname | Vorname | Beruf- oder Stand | Wohnort |
1 | Egan | Peter | Diplomkaufmann | 22926 Ahrensburg |
2 | Dr. Steuer | Detlef | Statistiker | 22926 Ahrensburg |
3 | Dr. Köpke | Wulf-Dietrich | Museumsleiter | 22926 Ahrensburg |
4 | Schmick | Karen | Chemielaborantin | 22926 Ahrensburg |
5 | Buschhorn | Samuel | Ingenieur | 22926 Ahrensburg |
6 | Schüller-Ehmsen | Cornelia | Kita-Leitung | 22926 Ahrensburg |
7 | Olszok | Marcus | Produktmanager | 22926 Ahrensburg |
8 | Krogmann | Brigitte | Selbstständige Kauffrau | 22926 Ahrensburg |
9 | Heidenreich | Dieter | Ingenieur | 22926 Ahrensburg |
10 | Schmick | Hinrich | Diplom-Betriebswirt | 22926 Ahrensburg |
11 | Stier | Susanna | Psychotherapeutin | 22926 Ahrensburg |
* Lfd-Nr. 1 Herr Peter Egan besitzt die irische Staatsangehörigkeit
Hinweis: Bewerberinnen und Bewerber ohne Angaben der Staatsangehörigkeit besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit
Unmittelbare Wahlvorschläge für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 in Ahrensburg
Gemeindewahlkreis 1 – Grundschule Am Hagen
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Dr. Allmendinger, Claus-Michael | Wirtschaftsprüfer | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Gertz, Stefan | Schulleiter | Ahrensburg |
3 | SPD | Kubczigk, Markus | ZM-Windows Administrator | Ahrensburg |
4 | FDP | Liew, Danny | Experte für Recht und chinesische Kultur | Ahrensburg |
17 | WAB | Dr. Steuer, Detlef | Statistiker | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 2 – Kirchsaal Hagen
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Bertram, Burkhart | Dipl.-Kaufmann | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Möller, Rainer | Ingenieur Elektrotechnik | Ahrensburg |
3 | SPD | Gläveke, Marc | Kriminalbeamter | Ahrensburg |
4 | FDP | Bellizzi, Thomas | Diplom Verwaltungswirt | Ahrensburg |
17 | WAB | Krogmann, Brigitte | Selbstständige Kauffrau | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 3 – Grundschule Am Aalfang und Feuerwehrgerätehaus
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Koop, Marten | Landwirt | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Schmidt, Christian | Diplom Kaufmann (FH) | Ahrensburg |
3 | SPD | Gasde, Jannik | Studienrat | Ahrensburg |
4 | FDP | von Rauchhaupt, Sibylle | Unternehmerin | Ahrensburg |
17 | WAB | Stier, Susanna | Psychotherapeutin | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 4 – Stormarnschule I
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Kaack, Dennis | Angestellter | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Scheuer, Sven | Polizist | Ahrensburg |
3 | SPD | Lamprecht, Stephan | Journalist | Ahrensburg |
4 | FDP | Dr. Buchholz, Bernd | Rechtsanwalt | Ahrensburg |
17 | WAB | Heidenreich, Dieter | Ingenieur | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 5 – Stormarnschule II
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Gaumann, Uwe | Volljurist | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Stoffers, Christian | Wirtschaftsingenieur (FH) | Ahrensburg |
3 | SPD | Böttger, Bernd-Christian | Dipl. Ing. (TU) | Ahrensburg |
4 | FDP | Jensen-Buchholz, Inga | Richterin | Ahrensburg |
17 | WAB | Schüller-Ehmsen, Cornelia | Kita-Leitung | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 6 – Peter-Rantzau-Haus
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Knaack, Michaela | Personaldisponentin | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Langbehn, Flora-Maria | Lehrerin | Ahrensburg |
3 | SPD | Griesenberg, Rolf | Dipl. Ing. Architekt BDA | Ahrensburg |
4 | FDP | Gollnest, Imme | Kaufmännische Angestellte | Ahrensburg |
17 | WAB | Dr. Köpke, Wulf-Dietrich | Museumsleiter | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 7 – Fritz-Reuter-Schule
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Siller, Wolfdietrich | Dozent | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Bernhardt, Marie-Luise | Diplompädagogin | Ahrensburg |
3 | SPD | Ebert, Ursula | Rentnerin | Ahrensburg |
4 | FDP | Rasfeld, Philipp Tim | Filmproduzent | Ahrensburg |
17 | WAB | Pöhlsen, Karin | Rentnerin | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 8 – Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule I
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Dr. Denekas, Thomas | Zahnarzt | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Dullweber, Elke | Abteilungsleiterin Organisationsprojekte | Ahrensburg |
3 | SPD | Eckert, Maike | Beamtin / Steueroberinspektorin | Ahrensburg |
4 | FDP | Fuhse, Martin | Rentner | Ahrensburg |
17 | WAB | Buschhorn, Samuel | Ingenieur | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 9 (A+B) – Haus der Natur und Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule II
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Stern, Matthias | Lehrer | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Schubbert-von Hobe, Christian | selbstständiger Kaufmann | Ahrensburg |
3 | SPD | Schoon, Tim | Einrichtungsleiter | Ahrensburg |
4 | FDP | Stukenberg, Michael | Rentner | Ahrensburg |
17 | WAB | Krüger, Jürgen | Ingenieur | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 10 – Grundschule Am Reesenbüttel
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Schilling, Kirstin | Juristin | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Thieme, Lasse | Kaufmännischer Angestellter | Ahrensburg |
3 | SPD | Kripke, Gunnar | Berufsschullehrer, StD | Ahrensburg |
4 | FDP | Hümme, Janne Lena | Studentin | Ahrensburg |
17 | WAB | Vogt, Hartmut | Rentner | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 11 – Schulzentrum Am Heimgarten I
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Behr, Carola | Beamtin | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Stukenberg, Benjamin | Diplom Wirtschaftsinformatiker | Ahrensburg |
3 | SPD | Gläveke, Felix | Schüler | Ahrensburg |
4 | FDP | Jutrosinski, Daniel | Geschäftsführer | Ahrensburg |
17 | WAB | Egan, Peter *) | Diplomkaufmann | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 12 – Schulzentrum Am Heimgarten II
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | von Hülsen, Sophie | Diplom Kauffrau | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Levenhagen, Nadine | Kauffrau | Ahrensburg |
3 | SPD | Eckert, Jürgen | Rentner | Ahrensburg |
4 | FDP | Schäfer, Wolfgang | Rentner | Ahrensburg |
17 | WAB | Diedrichsen, Armin | Rentner | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 13 – Kreisberufsschule Ahrensburg
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Girod, Burghard | Rentner | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Koenig, Cordelia | Diplom-Biologin | Ahrensburg |
3 | SPD | Randschau, Béla | Hausmann | Ahrensburg |
4 | FDP | Hauschildt, André | Leiter Qualitätssicherung | Ahrensburg |
17 | WAB | Schmick, Hinrich | Diplom-Betriebswirt | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 14 (A+B) – DRK Wohnpark Auetal und Bauhof
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Levenhagen, Detlef | Industriekaufmann | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Hansen, Susanna | Assistentin der Geschäftsleitung | Ahrensburg |
3 | SPD | Dr. Sill, Torsten | Rechtsanwalt | Ahrensburg |
4 | FDP | Trommler, Jörg | Projektmanager | Ahrensburg |
17 | WAB | Kupffer, Stefan | IT-Berater | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 15 -Rosenhof
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Korte, Klaus | Rentner | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Lohmann, Susanne | Rentnerin | Ahrensburg |
3 | SPD | Kraus, Ulrike | Angestellte-Verwaltungsleitung | Ahrensburg |
4 | FDP | Falke, Olaf | Bestatter | Ahrensburg |
17 | WAB | Olszok, Marcus | Produktmanager | Ahrensburg |
Gemeindewahlkreis 16 (A+B) – Grundschule Am Schloß und Gemeinschaftshaus Gartenholz
Nr. auf dem Stimmzettel | Partei/ Wähler-gemeinschaft | Familienname, Vorname | Beruf | Wohnort |
1 | CDU | Bollingberg, Janne | Diplom-Kauffrau | Ahrensburg |
2 | GRÜNE | Hansen, Magdalena | Kindheitspädagogin | Ahrensburg |
3 | SPD | von Stockum, Silke | Pharmaberaterin | Ahrensburg |
4 | FDP | Bade, Hartmut | Verkehrspädagoge | Ahrensburg |
17 | WAB | Schmick, Karen | Chemielaborantin | Ahrensburg |
Alles Wichtige zur Kommunalwahl 2023 für die Region Ahrensburg